Sätze und Grenzwerte für Sozialversicherungen
| 2010 | 2011 | 2012 | ||||
| Abzug AHV/IV/EO/ALV | 6.05% | 6.25% | 6.25% | |||
| ALV-Solidaritätsbeitrag |
1% | 1% | ||||
| AHV-Mindestbeitrag | CHF | 460 | 475 | 475 | ||
| einf. Altersrente minimum | CHF | 1'140 | 1'160 | 1'160 | ||
| einf. Altersrente maximum | CHF | 2'280 | 2'320 | 2'320 | ||
| Zusatzrente Ehefrau max. | CHF | 684 | 696 | 696 | ||
| Kinderzulagen SG (pro Kind) | CHF | 200 | 200 | 200 | ||
| Ausbildungszulage (bis 25 Jahre) | CHF | 250 | 250 | 250 | ||
| ALV-Höchstgrenze, bzw. ALV1-Grenze | CHF | 126'000 | 126'000 | 126'000 | ||
| ALV2-Grenze | CHF | - | 315'000 | 315'000 | ||
| Koordinationsabzug (p/Monat) | CHF | 1'995 | 2'030 | 2'030 | ||
| Koordinationsabzug (p/Jahr) | CHF | 23'940 | 24'360 | 24'360 | ||
| Eintrittsschwelle (p/Monat) | CHF | 1'710 | 1'740 | 1'740 | ||
| Eintrittsschwelle (p/Jahr) | CHF | 20'520 | 20'880 | 20'880 | ||
| Höchstbeiträge 3. Säule SE | CHF | 32'832 | 33'408 | 33'408 | ||
| Höchstbeiträge 3. Säule AN | CHF | 6'566 | 6'682 | 6'682 | ||
| AHV-Beiträge Selbständigerw. | 9.5% | 9.7% | 9.7% |
publiziert 20.03.2012